S40-V50

VOLVO S40

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м 
до/после
Цена
руб.
Бензиновые двигатели
Volvo S40 1.6 100/110 150/166 10000
Volvo S40 1.6 109/123 145/166 13000
Volvo S40 1.8 122/136 170/195 13000
Volvo S40 2.4 140/183 220/250 17000 
18000
Volvo S40 2.0 T 163/202 340/304 14000
Volvo S40 2.4 170/183 230/250 15000
Volvo S40 2.0 T 200/245 300/384 15000
Volvo S40 T5 220/260 320/390 15000
Volvo S40 T5 230/250 320/380 16000
Дизельные двигатели
Volvo S40 1.9 D 95/117 190/234 13000
Volvo S40 1.9 D 102/138 215/274 14000
Volvo S40 1.6 D 109/145 240/290 12000
Volvo S40 1.9 D 115/150 265/350 14000
Volvo S40 2.0 D 136/170 320/380 14000

 

VOLVO V50

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м 
до/после
Цена
руб.
Бензиновые двигатели
Volvo V50 1.6 100/114 150/180 13000
Volvo V50 1.8 125/141 165/193 13000
Volvo V50 2.4 140/183 220/252 16000
Volvo V50 2.4 170/188 230/268 16000
Volvo V50 2.5 220/260 320/390 14000
Дизельные двигатели
Volvo V50 1.6 D 110/129 240/279 14000
Volvo V50 2.0 D 136/171 320/383 14000

В этой категории нет товаров.

Товаров на складе:
Нет в наличии